Nieuwe ontwikkeling
BLOOM LIVING Appartementen, Matosinhos, Porto
Prijs vanaf 297.500 €
39 eenheden beschikbaar in Matosinhos, Porto, Portugal
Een nieuwbouw project van Appartementen te koop in Matosinhos, Porto beschikt over prijzen vanaf 297,500 €
-
Q1 2028 Completion
-
39 Units available
-
2 & 3 Slaapkamers
-
85m² Sizes from
Bloom Living, gelegen in Quinta de Moreira, Maia, presenteert een eigentijds woonconcept waar comfort, functionaliteit en welzijn samenkomen in een omgeving die is ontworpen voor modern wonen. Het complex bestaat uitsluitend uit appartementen met twee en drie slaapkamers en onderscheidt zich door de elegante en veelzijdige gemeenschappelijke ruimtes, die zijn ontworpen om gezelligheid, balans en een hoge levenskwaliteit te bevorderen.
Met coworkingruimtes, een multifunctionele ruimte, een moderne gemeenschappelijke wasserette en fietsenstalling met binnen- en buitentoegang biedt het complex praktische en duurzame oplossingen voor het dagelijks leven.
De appartementen zijn ontworpen met ruime en lichte indelingen, in een open concept, aangevuld met balkons en hoogwaardige afwerkingen. Ze beschikken tevens over een warmtepomp voor warm water, voorbereiding voor airconditioning, zonnepanelen en een ondergrondse parkeergarage met voorbereiding voor het opladen van elektrische voertuigen.
Bloom Living onderscheidt zich door de strategische ligging in Quinta de Moreira, Maia, een gevestigde en snelgroeiende stedelijke wijk, dicht bij winkels, diensten, scholen en essentiële voorzieningen. Gelegen naast de oprit naar de A41 en op slechts enkele minuten van het centrum van Maia, de luchthaven en Porto, profiteert het van uitstekende bereikbaarheid en snelle verbindingen met de gehele metropoolregio.
Media-inhoud en documenten
Units in dit bouwproject
Deze ontwikkeling heeft momenteel 39 beschikbare eenheden. De volgende tabel geeft een overzicht van de typen eenheden in deze ontwikkeling.
| Type | Prijs | Status | Vloer | Slaapkamers | Badkamers | Woonoppervlakte | Terrace | Floor plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 309.750 € | Available | Vloer 1 | 2 | 1 | 85m² | 7m² | Floor plan |
| Appartement | 309.750 € | Available | Vloer 1 | 2 | 1 | 85m² | 7m² | - |
| Appartement | 325.500 € | Available | Vloer 1 | 2 | 2 | 90m² | 9m² | - |
| Appartement | 399.000 € | Available | Vloer 1 | 3 | 2 | 102m² | 9m² | Floor plan |
| Appartement | 399.000 € | Available | Vloer 1 | 3 | 2 | 102m² | 9m² | Floor plan |
| Appartement | 297.500 € | Available | Vloer 2 | 2 | 2 | 86m² | 9m² | Floor plan |
| Appartement | 312.375 € | Available | Vloer 2 | 2 | 1 | 85m² | 7m² | Floor plan |
| Appartement | 312.375 € | Available | Vloer 2 | 2 | 1 | 85m² | 7m² | Floor plan |
| Appartement | 328.125 € | Available | Vloer 2 | 2 | 2 | 90m² | 9m² | Floor plan |
| Appartement | 328.125 € | Available | Vloer 2 | 2 | 2 | 90m² | 9m² | Floor plan |
| Appartement | 401.625 € | Available | Vloer 2 | 3 | 2 | 102m² | 9m² | Floor plan |
| Appartement | 401.625 € | Available | Vloer 2 | 3 | 2 | 102m² | 9m² | Floor plan |
| Appartement | 315.000 € | Available | Vloer 3 | 2 | 1 | 85m² | 7m² | - |
| Appartement | 315.000 € | Available | Vloer 3 | 2 | 1 | 85m² | 7m² | - |
| Appartement | 315.000 € | Available | Vloer 3 | 2 | 2 | 86m² | 9m² | Floor plan |
| Appartement | 330.750 € | Available | Vloer 3 | 2 | 2 | 90m² | 9m² | Floor plan |
| Appartement | 330.750 € | Available | Vloer 3 | 2 | 2 | 90m² | 9m² | Floor plan |
| Appartement | 404.250 € | Available | Vloer 3 | 3 | 2 | 102m² | 9m² | Floor plan |
| Appartement | 404.250 € | Available | Vloer 3 | 3 | 2 | 102m² | 9m² | - |
| Appartement | 317.625 € | Available | Vloer 4 | 2 | 1 | 85m² | 7m² | - |
| Appartement | 317.625 € | Available | Vloer 4 | 2 | 1 | 85m² | 7m² | - |
| Appartement | 333.375 € | Available | Vloer 4 | 2 | 2 | 90m² | 9m² | Floor plan |
| Appartement | 333.375 € | Available | Vloer 4 | 2 | 2 | 90m² | 9m² | - |
| Appartement | 406.875 € | Available | Vloer 4 | 3 | 2 | 102m² | 9m² | - |
| Appartement | 406.875 € | Available | Vloer 4 | 3 | 2 | 102m² | 9m² | - |
| Appartement | 320.250 € | Available | Vloer 5 | 2 | 1 | 85m² | 7m² | - |
| Appartement | 320.250 € | Available | Vloer 5 | 2 | 2 | 86m² | 9m² | - |
| Appartement | 320.250 € | Available | Vloer 5 | 2 | 1 | 85m² | 7m² | - |
| Appartement | 336.000 € | Available | Vloer 5 | 2 | 2 | 90m² | 9m² | - |
| Appartement | 336.000 € | Available | Vloer 5 | 2 | 2 | 90m² | 9m² | - |
| Appartement | 409.500 € | Available | Vloer 5 | 3 | 2 | 102m² | 9m² | Floor plan |
| Appartement | 322.500 € | Available | Vloer 6 | 2 | 2 | 90m² | 9m² | - |
| Appartement | 322.875 € | Available | Vloer 6 | 2 | 2 | 86m² | 9m² | - |
| Appartement | 322.875 € | Available | Vloer 6 | 2 | 1 | 85m² | 7m² | Floor plan |
| Appartement | 322.875 € | Available | Vloer 6 | 2 | 2 | 86m² | 9m² | - |
| Appartement | 322.875 € | Available | Vloer 6 | 2 | 1 | 85m² | 7m² | - |
| Appartement | 338.625 € | Available | Vloer 6 | 2 | 2 | 90m² | 9m² | - |
| Appartement | 412.125 € | Available | Vloer 6 | 3 | 2 | 102m² | 9m² | - |
| Appartement | 412.125 € | Available | Vloer 6 | 3 | 2 | 102m² | 9m² | - |
BLOOM LIVING Appartementen, Matosinhos, Porto
Neem vandaag nog contact met ons op over deze aantrekkelijke nieuwbouwmogelijkheid