Nieuwe ontwikkeling
COSTA CABRAL FLATS Appartementen, Porto Baixa, Porto
Prijs vanaf 240.000 €
5 eenheden beschikbaar in Porto Baixa, Porto, Portugal
Een nieuwbouw project van Appartementen te koop in Porto Baixa, Porto beschikt over prijzen vanaf 240,000 €
-
Q4 2026 Completion
-
5 Units available
-
1 Slaapkamers
-
39m² Sizes from
Deze ontwikkeling, gelegen aan de Rua Costa Cabral in Porto, bestaat uit 50 studio's en appartementen met één en twee slaapkamers, met een uitgesproken eigentijdse architectuur en een indeling gericht op een jong publiek, dat prioriteit geeft aan functionaliteit en design.
Het ligt in een geconsolideerde woonwijk die een grote transformatie ondergaat, met lokale winkels, supermarkten en restaurants, in de buurt van de universiteitscampus en het ziekenhuis de S. João, op een paar minuten van de Circunvalação, Via de Cintura Interna en toegang tot de A3.
Het gebouw, ontworpen door de architecten Pedro Cardoso en Nuno Campos, bestaat uit zes verdiepingen, waarvan er vier bestemd zijn voor woningen en twee bestemd zijn als parkeer-/opslagruimte. Aan de achterzijde bevindt zich een privétuin.
Alle appartementen hebben balkons en terrassen en combineren design, comfort en functionaliteit. Ze zijn ontworpen voor mensen die dicht bij de universiteitscampus willen wonen, in een gebied met uitstekende toegang en vervoer naar het centrum van Porto.
Media-inhoud en documenten
Units in dit bouwproject
Deze ontwikkeling heeft momenteel 5 beschikbare eenheden. De volgende tabel geeft een overzicht van de typen eenheden in deze ontwikkeling.
| Type | Prijs | Status | Vloer | Slaapkamers | Badkamers | Woonoppervlakte | Terrace | Floor plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | - | Verkocht | Vloer 1 | 0 | 1 | 54m² | 17m² | - |
| Appartement | 240.000 € | Available | Vloer 1 | 1 | 1 | 46m² | - | Floor plan |
| Appartement | - | Verkocht | Vloer 1 | 1 | 1 | 48m² | - | - |
| Appartement | - | Verkocht | Vloer 1 | 1 | 1 | 49m² | 4m² | - |
| Appartement | - | Verkocht | Vloer 1 | 1 | 1 | 82m² | 29m² | - |
| Appartement | - | Verkocht | Vloer 1 | 2 | 2 | 81m² | 9m² | - |
| Appartement | - | Verkocht | Vloer 1 | 2 | 2 | 110m² | 29m² | - |
| Appartement | - | Verkocht | Vloer 2 | 1 | 1 | 40m² | 3m² | - |
| Appartement | - | Verkocht | Vloer 2 | 0 | 1 | 39m² | 4m² | - |
| Appartement | - | Verkocht | Vloer 2 | 1 | 1 | 59m² | 6m² | - |
| Appartement | - | Verkocht | Vloer 2 | 1 | 1 | 57m² | 4m² | - |
| Appartement | - | Verkocht | Vloer 2 | 1 | 1 | 60m² | 6m² | - |
| Appartement | - | Verkocht | Vloer 2 | 1 | 1 | 59m² | 5m² | - |
| Appartement | - | Verkocht | Vloer 2 | 2 | 2 | 78m² | 6m² | - |
| Appartement | - | Verkocht | Vloer 3 | 0 | 1 | 39m² | 4m² | - |
| Appartement | - | Verkocht | Vloer 3 | 1 | 1 | 40m² | 3m² | - |
| Appartement | - | Verkocht | Vloer 3 | 1 | 1 | 58m² | 5m² | - |
| Appartement | - | Verkocht | Vloer 3 | 1 | 1 | 57m² | 4m² | - |
| Appartement | - | Verkocht | Vloer 3 | 1 | 1 | 60m² | 6m² | - |
| Appartement | - | Verkocht | Vloer 3 | 2 | 2 | 81m² | 9m² | - |
| Appartement | - | Verkocht | Vloer 4 | 0 | 1 | 40m² | 3m² | - |
| Appartement | - | Verkocht | Vloer 4 | 0 | 1 | 39m² | 4m² | - |
| Appartement | - | Verkocht | Vloer 4 | 1 | 1 | 58m² | 5m² | - |
| Appartement | - | Verkocht | Vloer 4 | 1 | 1 | 57m² | 4m² | - |
| Appartement | - | Verkocht | Vloer 5 | 0 | 1 | 48m² | 3m² | - |
COSTA CABRAL FLATS Appartementen, Porto Baixa, Porto
Neem vandaag nog contact met ons op over deze aantrekkelijke nieuwbouwmogelijkheid