Nieuwe ontwikkeling
BOAVISTA II Appartementen, Porto Baixa, Porto
Prijs vanaf 600.000 €
8 eenheden beschikbaar in Porto Baixa, Porto, Portugal
Een nieuwbouw project van Appartementen te koop in Porto Baixa, Porto beschikt over prijzen vanaf 600,000 €
-
8 Units available
-
3 Slaapkamers
-
138m² Sizes from
Dit project, gelegen aan de Avenida da Boavista, omvat 46 huizen T1, T2, T3 en T4, verdeeld over twee ingangen en 4 winkels.
Deze nieuwbouw, reeds gebouwd, bevindt zich in de eindfase van de afwerking en is voorzien van vloerverwarming, thermische en akoestische isolatie.
, veiligheidsdeuren, video-intercom, Bosch-apparaten en zonnepanelen voor waterverwarming.
De ontwikkeling heeft een uitstekende locatie, in het hart van de stad Porto, zeer dicht bij de Rotunda da Boavista. Het is ontworpen om de bewoners comfort en welzijn te bieden. Alle appartementen hebben goede ruimtes, evenals balkons met een bevoorrecht uitzicht op de Rotunda en de Avenida da Boavista.
De uitstekende locatie biedt voetgangers toegang tot alle soorten winkels, diensten, restaurants en ziekenhuizen (Hospital dos Lusíadas).
Deze ontwikkeling profiteert van een bevoorrechte locatie, met goede toegang tot verbindingswegen, het historische centrum en het openbaar vervoer. Het ligt dicht bij tal van bezienswaardigheden, zoals Casa da Música, het Serralves Museum of Parque da Cidade.
De ontwikkeling is namelijk gelegen op:
- 13 km van de internationale luchthaven Francisco Sá Carneiro
- 1,5 km van Casa da Música
- 8 km van stadspark
- 5 km van het Serralves-museum
- 6 km van de stranden
- 2,5 km van treinstation S. Bento
Media-inhoud en documenten
Units in dit bouwproject
Deze ontwikkeling heeft momenteel 8 beschikbare eenheden. De volgende tabel geeft een overzicht van de typen eenheden in deze ontwikkeling.
| Type | Prijs | Status | Vloer | Slaapkamers | Badkamers | Woonoppervlakte | Terrace | Floor plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | - | Verkocht | Vloer 0 | 1 | 1 | 71m² | - | - |
| Appartement | - | Verkocht | Vloer 0 | 2 | 2 | 122m² | 67m² | - |
| Appartement | - | Verkocht | Vloer 1 | 1 | 1 | 72m² | - | - |
| Appartement | - | Verkocht | Vloer 1 | 2 | 2 | 117m² | - | - |
| Appartement | - | Verkocht | Vloer 1 | 2 | 2 | 114m² | - | - |
| Appartement | - | Verkocht | Vloer 1 | 2 | 2 | 117m² | - | - |
| Appartement | - | Verkocht | Vloer 1 | 2 | 2 | 124m² | - | - |
| Appartement | - | Verkocht | Vloer 1 | 3 | 3 | 151m² | - | - |
| Appartement | 600.000 € | Available | Vloer 1 | 3 | 3 | 138m² | - | - |
| Appartement | 660.000 € | Available | Vloer 1 | 3 | 3 | 155m² | - | - |
| Appartement | - | Verkocht | Vloer 2 | 1 | 1 | 72m² | - | - |
| Appartement | - | Verkocht | Vloer 2 | 2 | 2 | 114m² | - | - |
| Appartement | - | Verkocht | Vloer 2 | 2 | 2 | 117m² | - | - |
| Appartement | - | Verkocht | Vloer 2 | 2 | 2 | 124m² | - | - |
| Appartement | 600.000 € | Available | Vloer 2 | 3 | 3 | 138m² | - | - |
| Appartement | 660.000 € | Available | Vloer 2 | 3 | 3 | 151m² | - | - |
| Appartement | 660.000 € | Available | Vloer 2 | 3 | 3 | 155m² | - | - |
| Appartement | - | Verkocht | Vloer 3 | 2 | 2 | 117m² | - | - |
| Appartement | 660.000 € | Available | Vloer 3 | 3 | 3 | 155m² | 4m² | Floor plan |
| Appartement | - | Verkocht | Vloer 4 | 2 | 2 | 114m² | - | - |
| Appartement | - | Verkocht | Vloer 4 | 2 | 2 | 117m² | - | - |
| Appartement | - | Verkocht | Vloer 5 | 2 | 2 | 117m² | - | - |
| Appartement | - | Verkocht | Vloer 5 | 3 | 3 | 151m² | - | - |
| Appartement | 680.000 € | Available | Vloer 5 | 3 | 3 | 145m² | - | - |
| Appartement | - | Verkocht | Vloer 6 | 2 | 2 | 114m² | - | - |
| Appartement | - | Verkocht | Vloer 6 | 3 | 3 | 151m² | - | - |
| Appartement | 680.000 € | Available | Vloer 6 | 3 | 3 | 145m² | - | - |
BOAVISTA II Appartementen, Porto Baixa, Porto
Neem vandaag nog contact met ons op over deze aantrekkelijke nieuwbouwmogelijkheid